Demonstração dos Resultados 2024
Idanhaculta — Associação de Desenvolvimento Social, Recreativo e Ambiental
NIPC: 513 781 323 | Período: Dezembro | Modelo ME
| Rendimentos e Gastos | Períodos | |
|---|---|---|
| 31/12/2024 (€) | 31/12/2023 (€) | |
| Vendas e serviços prestados | 677 567,12 | 706 927,19 |
| Subsídios à exploração | 54 062,18 | 2 233,02 |
| Variação nos inventários da produção | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e das matérias consumidas | -110 197,19 | -252 810,76 |
| Fornecimentos e serviços externos | -234 249,94 | -226 066,25 |
| Gastos com o pessoal | -274 573,86 | -174 839,77 |
| Imparidade (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | 1 036,51 | 59 056,27 |
| Outros gastos | -13 817,34 | -23 591,62 |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 99 827,48 | 90 908,08 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -9 234,14 | -10 073,36 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 90 593,34 | 80 834,72 |
| Gastos de financiamento (líquidos) | 0,00 | -2 953,21 |
| Resultado antes dos impostos | 90 593,34 | 77 881,51 |
| Imposto sobre o rendimento do período | -425,03 | -3 274,61 |
| Resultado líquido do período | 90 168,31 | 74 606,90 |
Executado por Nucase — Contabilidade e Fiscalidade, SA | 22/04/2025
Demonstração dos Resultados 2023
Idanhaculta — Associação de Desenvolvimento Social, Recreativo e Ambiental
NIPC: 513 781 323 | Período: Dezembro | Modelo ME
| Rendimentos e Gastos | Períodos | |
|---|---|---|
| 31/12/2023 (€) | 31/12/2022 (€) | |
| Vendas e serviços prestados | 706.927,19 | 631.985,49 |
| Subsídios à exploração | 2.233,02 | 2.083,96 |
| Variação nos inventários da produção | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e das matérias consumidas | -252.810,76 | -175.669,99 |
| Fornecimentos e serviços externos | -226.066,25 | -291.694,42 |
| Gastos com o pessoal | -174.839,77 | -140.727,63 |
| Imparidade (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | 59.056,27 | 423,26 |
| Outros gastos | -23.591,62 | -8.488,57 |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 90.908,08 | 17.912,10 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -10.073,36 | -10.656,59 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 80.834,72 | 7.255,51 |
| Gastos de financiamento (líquidos) | -2.953,21 | -39,34 |
| Resultado antes dos impostos | 77.881,51 | 7.216,17 |
| Imposto sobre o rendimento do período | -3.274,61 | -1.040,42 |
| Resultado líquido do período | 74.606,90 | 6.175,75 |
Executado por Nucase — Contabilidade e Fiscalidade, SA
Demonstração dos Resultados 2022
Idanhaculta — Associação de Desenvolvimento Social, Recreativo e Ambiental
NIPC: 513 781 323 | Período: Dezembro | Modelo ME
| Rendimentos e Gastos | Períodos | |
|---|---|---|
| 31/12/2022 (€) | 31/12/2021 (€) | |
| Vendas e serviços prestados | 631.985,49 | 449.906,23 |
| Subsídios à exploração | 2.083,96 | 3.289,53 |
| Variação nos inventários da produção | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | 0,00 | 0,00 |
| Custo das mercadorias e das matérias consumidas | -175.669,99 | -48.427,79 |
| Fornecimentos e serviços externos | -291.694,42 | -281.913,45 |
| Gastos com o pessoal | -140.727,63 | -90.571,13 |
| Imparidade (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | 423,26 | 465,97 |
| Outros gastos | -8.488,57 | -4.051,34 |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 17.912,10 | 28.698,02 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -10.656,59 | -13.818,37 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 7.255,51 | 14.879,65 |
| Gastos de financiamento (líquidos) | -39,34 | 0,00 |
| Resultado antes dos impostos | 7.216,17 | 14.879,65 |
| Imposto sobre o rendimento do período | -1.040,42 | -1.410,27 |
| Resultado líquido do período | 6.175,75 | 13.469,38 |
Executado por Nucase — Contabilidade e Fiscalidade, SA | 03/07/2023